Видеокамера Optimus IP-P082.1(10x)P
1/2.8" Panasonic MN34227
10x оптическое увеличение
4 ИК-диода с линзами
Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
Класс защиты IР66
Производитель | Optimus |
Корпус, класс защиты | IP66 |
Шаблон | 4 шаблона, 600 секунд каждый |
Режим день/ночь | Да, встроенный ИК-фильтр |
Процессор и Память | Hi3516D |
Кронштейна | 150х50х59 мм (настенный кронштейн в комплекте) |
Форматы сжатия | H.264 |
Разъемы ввода / вывода | 1. Сетевой разъем RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX 2. Разъем питания. 3. Слот для microSD-карты (устанавливается в модуль, необходима разборка корпуса) |
Панорамирование/Наклон | Обзор 0 °~250° , наклон от 0 ° ~ 60° |
Объектив | 10x Оптическое увеличение 5.1-51 мм вариофокальный, моторизорованный F1.6 |
Скорость при макс. разрешении | До 30 к/сек. @1080P |
Потоковое видео | До 2 видео потоков с управляемой частотой кадров и постоянным/переменным битрейтом |
Сетевой протокол | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP |
Чувствительность | Цвет: 0.5 Лк, Ч/б: 0.01 Лк@F1.6, 0 Лк при включенной ИК подсветке |
Цифровой зум | Нет |
Видео выход | Нет |
Комплектность | камера, кронштейн, компл. крепления камеры к стене, компл. крепления камеры к кроншт., диск с ПО, Краткое руковод., гарантийный талон, гермокожух на сетевой разъем. |
Скорость передачи | H.264 CBR / VBR режим: 32Кбит~10240Кбит |
Доступные разрешения | Основной поток до 30 к/сек.: 1080p Дополнительный поток до 30к/сек.: 4CIF |
Аудио вход/выход | Нет |
Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Оттенок, Резкость Зеркальное отображение, Резкость, AWB, 3DNR, DWDR, День/ночь, Smart IR |
Эксплуатация | Уличная |
Количество одновременных пользователей | До 4 |
Безопасность | Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей; Анонимный доступ; |
ИК-подсветка | До 80 метров, 4 ИК-диода с линзами, изменение дальности подсветки в зависимости от угла обзора |
Dwdr | да |
Совместимые протоколы подключения | ONVIF v 2.4 – порт 80 XM(NETIP) – порт 34567 |
Корпус | Купольный |
Облачный сервис p2p | Да, приложение SmartViewer |
Интеллектуальные функции | Обнаружение движения |
Масса | 854 гр. |
Запись на sd карту | Постоянная, по детекции, по графику |
Размеры | 153мм×93мм×130мм; |
Фиксация событий | E-mail-оповещение с приложением фото; Запись файла на microSD карту; Отправка снимка на FTP; |
Изменение скорости вращения в зависимости от угла обзора | Да |
Чувствительный элемент | 1/2.8" Panasonic MN34227 |
Конфигурация | Net_Admin, Web-интерфейс камеры |
Питание | DC12В ±10% 1А, PoE IEEE 802.3af Мах 12Вт; с PoE (данные + питание) |
Скорость вращения/наклона | Вращение: 0,5° /сек - 12° /сек. Наклон: 0,5° /сек - 10° /сек. |
Количество пикселей | 1920х1080 |
Браузер | IE 8 и более поздние версии |
Предустановки | 255 |
Скорость затвора | 1/25 с~1/30000 с |
Поддержка sd карты | Да, micro-SD до 64Гб(SDXC, SDHC, SD) |
Рабочая температура | От -40°С до +60°С |
Тур | 8 туров, до 32 предустановок в каждом |
Доставка
Компания Панорама СБ Групп предлагает нашим клиентам следующие варианты доставки:
- Самовывоз со склада по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.29А, стр.1, режим работы: пн-пт с 10.00 до 19.00
- Доставка по Москве и Московской области
- Отправка транспортными компаниями в Регионы РФ и страны ТС.
Стоимость доставки:
- Самовывоз — бесплатно
- Доставка по Москве в пределах МКАД — 350 рублей
- Доставка по Московской области — 700 рублей
- Доставка в регионы РФ — согласно тарифам курьерской службы: СДЭК, Boxberry, Деловые Линии, Байкал Сервис, ЖелДорЭкспедиция, ПЭК, Мейджик Транс, КИТ и т.д на Ваш выбор.
Для всех вариантов минимальная сумма заказа - 1000 р.
Рекомендуем посмотреть