Видеокамера Optimus IP-P094.0(30x)D
1/ 3" 4 Мп CMOS OV4689
30x Оптическое увеличение
4 ИК-диода с линзами, до 100 м
Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
Класс защиты IР66
Производитель | Optimus |
Потоковое видео | До 3 видео потоков с управляемой частотой кадров и постоянным/переменным битрейтом |
Цифровой зум | Да, 16х |
Видео выход | Нет |
Масса | 3500 г |
Скорость передачи | CBR / VBR режим: 448K~8Мбит |
Рабочая температура | От -40°С до +70°С, Встроенный вентилятор |
Доступные разрешения | Основной поток до 1~30 к/сек.: 4Мп/ 3Мп, до 1~60 к/сек 1080P/ 960P/720P Дополнительный поток 1 - 1~30к/сек. D1(704*576)/ CIF(352*288) |
Корпус, класс защиты | IP66 |
Настройки изображения | Яркость, Контрастность, Зеркальное отображение, Резкость, ATW, 2DNR, 3DNR, AGC, BLC, HLC, WDR(120дБ), День/ночь, Smart IR, Антитуман, EIS(электронная стабилизация изображ.), ROI, Маска до 24 зон |
Размеры | 186x309 мм |
Эксплуатация | Уличная |
Аудио вход/выход | Линейный вход/выход x 1 |
Количество одновременных пользователей | До 20 |
Сетевой протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL,TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Unicast / Multicast, NAS |
ИК-подсветка | До 100 метров, 4ИК-диода с линзами, изменение дальности подсветки в зависимости от угла обзора |
Видеоаналитика | Обнаружение движения, Автоматическое слежение, Пересечение линии, Вторжение в область, Пропавшие и оставленные предметы, Детекция лиц. |
Интерфейс приложений | ONVIF Profile S и G, API |
Аудио сжатие | G.711A, G.711MU, G.726, AAC, MPEG2-L2, G.722.1, G.729 |
Отношение Сигнал/Шум | >55дБ |
Фиксация событий | E-mail-оповещение с приложением фото; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на microSD карту |
Корпус | Скоростной купол |
Изменение скорости вращения в зависимости от угла обзора | Да |
Чувствительный элемент | 1/ 3" 4 Мп CMOS OV4689 |
Объектив | 30x Оптическое увеличение 4.5~135мм вариофокальный,F1.6 |
Безопасность | Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей |
Конфигурация | Web интерфейс камеры, Smart PSS |
Скорость вращения/наклона | Вручную: вращение: 300°/Сек. макс; наклон 200°/Сек.макс По предустановкам: вращение: 400°/Сек. макс; наклон 300°/Сек.макс |
Количество пикселей | 2592x1520 |
Чувствительность | Цвет: 0.05 Лк@F1.6, 0 Лк при включенной ИК подсветке |
Браузер | Просмотр и управление: Microsoft Internet Explorer IE 8-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
Предустановки | 300 |
Скорость затвора | 1/1с~1/30000с |
Поддержка sd карты | Да, micro-SD до 256Гб(SDXC, SDHC, SD) |
Тур | 8 туров |
Питание | AC24В 3А (блок питания в комплекте), PoE+(802.3at), 23Вт макс. |
Шаблон | 5 шаблонов |
Режим день/ночь | Да, встроенный ИК-фильтр |
Процессор и Память | Hi3516, 128МБ |
Кронштейна | 228x150x160мм; 0,6 кг (кронштейн настенный в комплекте) |
Форматы сжатия | H265+/ H265/ H264+/ H264 |
Разъемы ввода / вывода | 1. RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX 2. 3 контакта для подключения питания переменным током. 3. Аудио вход/выход 4. Слот для microSD-карты 5. 2 тревожных входа/ 1 тревожный выход |
Панорамирование/Наклон | Обзор 360° без ограничений, наклон 105°(автопереворот выкл.) -15° ~ 90° |
Скорость при макс. разрешении | До 30 к/сек. @ 4Мп |
Доставка
Компания Панорама СБ Групп предлагает нашим клиентам следующие варианты доставки:
- Самовывоз со склада по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.29А, стр.1, режим работы: пн-пт с 10.00 до 19.00
- Доставка по Москве и Московской области
- Отправка транспортными компаниями в Регионы РФ и страны ТС.
Стоимость доставки:
- Самовывоз — бесплатно
- Доставка по Москве в пределах МКАД — 350 рублей
- Доставка по Московской области — 700 рублей
- Доставка в регионы РФ — согласно тарифам курьерской службы: СДЭК, Boxberry, Деловые Линии, Байкал Сервис, ЖелДорЭкспедиция, ПЭК, Мейджик Транс, КИТ и т.д на Ваш выбор.
Для всех вариантов минимальная сумма заказа - 1000 р.
Рекомендуем посмотреть